मल्टी पर्पज आदर्श न्यू इंग्लिश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौडगाव
ता. बार्शी जि. सोलापूर पिन - ४१३ ४०४
स्कूल रजि. नं -S-HS(C)-IR. Date- 14/08/1951
एच.एस.सी रजि. नं - SH/2/PD/199. Date - 16/02/1993
UDISE - 27300203602
मल्टिपर्पज आदर्श न्यू इंग्लिश स्कूल या प्रशालेची स्थापना जून १९५० मध्ये करण्यात आली. या प्रशालेची सुरुवात दि. १९ मार्च १९४० रोजी कर्मवीर जगदाळे (मामा) बार्शी यांच्या हस्ते करण्यात आली. शासनाच्या अनुदानातून प्रशालेची इमारत बांधण्यात आली असून, इयत्ता ८ वी ते ११ वीपर्यंत नवीन वर्ग सुरू करण्यात आले. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली. तसेच विद्यार्थ्यांच्या राहण्याकरिता छत्रपती वसतिगृह चालू करण्यात आले.
सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांमध्ये प्रशालेमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक योजना अंतर्गत शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात आली असून, दरवर्षी सुमारे १५ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती १०० विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे.
प्रशालेमध्ये इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग चालविले जातात. तसेच ११ वी व १२ वी साठी कला, प्लेन सायन्स आणि क्रॉप सायन्स हे विभाग कार्यरत आहेत. या सर्व विभागांतून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडविण्यावर भर दिला जातो.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कार्यरत यादी सन २०२५ - २६
| अ. नं. | मुख्याध्यापकाचे / कर्मचाऱ्याचे नाव | हुद्दा | शै. पात्रता | नियुक्ती दिनांक | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री. काकडे सुरज संपतराव | मुख्याध्यापक | BA.PBed | ०१/१२/१९९५ | |
| २ | श्री. जानराव सुमंत पंढरी | पर्यवेक्षक | MA.Bed | ०१/०७/२००३ | |
| ३ | श्रीमती. वाकुरे अनुराधा भिमराव | सहशिक्षिका | Msc.Bed | २२/०६/१९९३ | |
| ४ | श्री. भड मनोज भास्करराव | सहशिक्षक | BA.MPbed | ०१/१२/१९९५ | |
| ५ | श्री. लोहोकरे जीवन रामदास | सहशिक्षक | MA.Bed | ०९/०६/१९९७ | |
| ६ | श्री. भड संजय आबासाहेब | सहशिक्षक | MA.Bped | २०/०६/२००० | |
| ७ | श्रीमती. गिलबिले प्रतिभा चंद्रकांत | सहशिक्षिका | Msc.Bed | २१/०१/२००१ | |
| ८ | श्री. शेख जावेद जाफर | सहशिक्षक | BA.Bed | ०१/०९/२००४ | |
| ९ | श्री. राठी हरिनारायण मोहन | सहशिक्षक | MA.Bed | ११/११/२००५ | |
| १० | श्री. पाटील मुकुंद बळवंत | सहशिक्षक | HSC.AM | १४/०६/१९९९ | |
| ११ | श्री. घाडगे महादेव विठ्ठल | सहशिक्षक | Bsc.Bed | ०१/०७/२००६ | |
| १२ | श्री. गरड संदीप चंद्रकांत | सहशिक्षक | BA.Bed | ०१/०७/२००६ | |
| १३ | श्री. गरड जीवराज रमेश | सहशिक्षक | MA.Bed | ०१/०७/२००६ | |
| १४ | श्री. लोहोकरे पांडुरंग पंडित | सहशिक्षक | MA.Bed | २०/०२/२००८ | |
| १५ | श्रीमती. फडके सरिता सदाशिव | सहशिक्षिका | BA.Ded.Bed | ०१/१२/२००१ | |
| १६ | श्रीमती. खुणे जयमाला लक्ष्मण | सहशिक्षिका | BA.inDed.Scale | ११/११/२००५ | |
| १७ | श्री. सोनवणे संजय मछिंद्र | वरिष्ठलिपिक | BA.Bed | ०१/०३/१९९५ | |
| १८ | श्री. दसवंत संतोष गोवर्धन | कनिश्ठलिपिक | BA | ०१/१२/२००१ | |
| १९ | श्री. सुतार किरण राजस | प्र.शा. सहा. | SSC | ०१/१०/११९२ | |
| २० | श्री. सोनवणे पोपट देवराव | शिपाई | SSC | ०१/१२/१९९५ | |
| २१ | श्री. भड सुधीर चंद्रकांत | शिपाई | SSC | ०१/०७/२००६ |
क्रीडा विभाग सन २०२४-२५
मार्गदर्शक शिक्षक : श्री. भड एस.ए.
| वयगट | स्पर्धा | विद्यार्थ्याचे नाव | यश |
|---|---|---|---|
| १७ वर्ष वयोगट | बॉक्सिंग 48KG | श्रेयस कदम | जिल्ह्यात प्रथम |
| १७ वर्ष वयोगट | बॉक्सिंग 52KG | राजवीर भोसलें | जिल्ह्यात प्रथम |
| १७ वर्ष वयोगट | तायक्वांडो 48KG | शंभूराजे बदाले | जिल्ह्यात प्रथम |
| १४ वर्ष वयोगट | १०० मीटर धावणे | सिद्धी लोटे | तालुक्यात तृतीय |
| १७ वर्ष वयोगट | उंच उडी | अभिषेक शिंदे | तालुक्यात तृतीय |
| १४ वर्ष वयोगट मुले | व्हॉलीबॉल | - | सहभाग |
| १७ वर्ष वयोगट मुले | व्हॉलीबॉल | - | सहभाग |
| १४ वर्ष वयोगट मुली | खो-खो | - | सहभाग |
| १९ वर्ष वयोगट मुले | कबड्डी | - | सहभाग |
गोळा फेक इ.९ वी मोठ्या गटामध्ये प्रगती माने हिने तालुक्यात चौथा क्रमांक पटकावला. विजेत्या खेळाडूंची प्रमाणपत्रे सन्मानपूर्वक वाटप करण्यात आली.
